BADAN HUKUM CU MOTOTABIAN: Nomor : 07/BH/XXV.13/DPPPKM-KK/XII/2010, tanggal 16 Desember 2010

Sabtu, 09 Juni 2012

Peringkat CU Per Desember 2011

 

PERINGKAT CU SELURUH INDONESIA 
BERDASARKAN JUMLAH ANGGOTA 
DI ATAS 1.000 ANGGOTA
PER 31 DESEMBER 2011


P TURUN(-)
NAIK(+)
NAMA KOPDIT PUSKOPDIT/PRA-PUSKOPDIT/BK3D JML ANG J  U M  L  A  H  (  X  Rp  1.000.000  )
ASSET PINJ. BEREDAR SIMP. SAHAM SIMP NON SAHAM
1 = 0 KOPDIT CU LANTANG TIPO BORNEO 123.277 1.345.839 1.021.846 185.610 1.027.573
2 = 0 Keling Kumang PUSKHAT 114.377 650.264 468.645 83.835 534.387
3 = 0 KOPDIT CU PANCUR KASIH BORNEO 101.348 1.097.456 810.010 124.430 863.256
4 = 0 KSP3-NIAS - 49.437 173.948 120.009 137.754 -
5 = 0 KHATULISTIWA BAKTI BKCU 34.687 257.492 211.803 209.724 254
6 = 0 Mandiri - T. Tinggi SUMUT 29.595 173.083 142.167 95.943 57.941
7 = 0 DAYA LESTARI BKCU 27.011 297.075 219.770 254.491 27.269
8 = 0 CU BIMA KAPUAS 25.345 227.606 184.382 24.824 184.961
9 = 0 BETANG ASI BKCU 24.995 356.269 243.288 305.553 30.355
10 + 8 Pintu Air/ Rotat SWATAMA 21.619 52.839 42.443 26.608 17.321
11 - 1 Semarong PUSKHAT 21.114 182.699 141.444 22.744 146.394
12 + 4 Banuri Harapan Kita PUSKHAT 21.096 89.375 72.579 13.503 67.756
13 - 2 SUMBER REJEKI BKCU 21.084 250.823 208.819 196.303 19.590
14 = 0 Ankara/Lewoleba SWATAMA 20.333 102.457 74.373 30.363 51.807
15 = 0 Tri Tapang kasih PUSKHAT 19.576 122.467 94.669 20.710 92.353
16 - 3 Harapan Kita - Belawan SUMUT 19.217 82.859 66.604 38.373 41.184
17 - 5 Semandang Jaya PUSKHAT 18.703 98.415 76.407 19.647 73.469
18 - 1 Cinta Mulia - P. Siantar SUMUT 18.323 86.873 56.365 29.759 49.085
19 + 2 SAUAN SIBARRUNG BKCU 15.750 122.158 83.568 93.020 19.139
20 - 1 TILUNG JAYA BKCU 15.415 152.324 104.130 128.433 15.264
21 - 1 USAHA KITA BKCU 14.921 143.907 101.005 117.452 16.000
22 = 0 Sangosay FLORES MANDIRI 14.542 154.496 127.345 75.700 49.028
23 + 1 BONAVENTURA BKCU 13.964 138.728 102.203 109.609 16.387
24 + 7 Dosnitahi - P. Sori SUMUT 13.722 54.703 47.421 37.986 11.236
25 + 2 Swasti Sari Timor 13.029 111.046 92.449 59.275 26.223
26 - 3 Rukun Damai - Medan SUMUT 12.359 43.893 30.296 13.045 25.691
27 - 1 Cinta Kasih - P.Brayan SUMUT 11.889 43.893 29.124 13.022 18.887
28 = 0 Pardomuan - Pakkat SUMUT 11.809 64.038 58.606 33.937 22.898
29 - 4 Puyang Gana PUSKHAT 11.722 51.556 44.668 10.318 38.328
30 - 1 Obor Mas/ Maumere SWATAMA 11.451 196.371 168.058 50.827 108.849
31 + 3 Pancur Solidaritas PUSKHAT 11.426 96.949 66.359 12.678 73.247
32 = 0 CANAGA ANTUTN BKCU 11.127 101.996 164.422 76.628 13.456
33 - 3 Saroha - P. Siantar SUMUT 10.748 42.645 32.993 22.815 16.000
34 - 1 KASIH SEJAHTERA BKCU 10.736 128.505 83.709 102.122 13.506
35 = 0 Boawae FLORES MANDIRI 10.131 51.678 43.273 21.679 20.394
36 = 0 UNAM BERASTAGI KARO SIMALEM 9.542 28.055 21.056 19.255 5.980
37 = 0 REMAUNG KECUBUNG BKCU 9.504 118.265 79.386 101.142 8.691
38 + 5 MERDEKA DS MERDEKA KARO SIMALEM 9.298 17.208 13.463 9.140 5.494
39 = 0 GEMALAQ KEMISIQ BKCU 8.936 87.364 66.142 68.025 8.911
40 = 0 PANCUR DANGERI BKCU 8.654 50.486 35.785 39.170 5.959
41 = 0 SEJAHTERA BOGOR BANTEN 8.433 43.527 30.986 5.470 27.700
42 = 0 Mekar Sai CARAKA UTAMA 8.345 135.340 99.797 15.286 107.586
43 - 5 Nyai Anta PUSKHAT 7.837 37.663 27.718 4.621 26.790
44 + 1 Guru Kelubakolit SWATAMA 7.665 31.493 24.752 7.919 17.360
45 + 3 Harapan Jaya - Kisaran SUMUT 7.404 24.789 18.189 17.598 2.937
46 = 0 BEREROD GRATIA BKCU 7.252 76.271 52.427 63.100 9.117
47 - 3 Mura Kopa PUSKHAT 7.194 49.083 38.274 7.712 36.604
48 + 3 MEKAR KASIH BKCU 6.979 70.019 48.731 56.682 8.565
49 = 0 KUSAPA BKCU 6.838 64.155 52.327 49.764 8.289
50 + 2 SUMBER KASIH BKCU 6.734 53.521 43.590 40.276 6.736
51 + 4 Maduma - Manduamas SUMUT 6.708 25.536 21.162 17.046 6.062
52 - 5 Horas - Tebing Tinggi SUMUT 6.490 15.580 11.591 8.739 5.350
53 + 1 RUKUN PHS-SUMSEL 6.327 27.715 24.694 12.899 11.223
54 - 4 Satolop - Siborongborong SUMUT 6.300 34.671 19.842 20.199 9.837
55 - 2 Sejahtera SUMUT 6.057 15.806 11.838 7.133 7.983
56 + 2 Karya Bersama - Delitua SUMUT 5.983 14.007 11.708 5.993 7.280
57 + 2 Tuke Jung/Nelle SWATAMA 5.925 22.456 20.728 10.073 5.531
58 - 2 Makmur Bersama-T.Tinggi SUMUT 5.768 38.055 27.533 15.883 17.403
59 - 2 Budi Murni - A. Kanopan SUMUT 5.768 62.473 47.931 38.781 9.052
60 = 0 Serviam Timor 5.642 37.493 32.217 5.907 26.332
61 + 6 Karya Murni - Binjai SUMUT 5.221 14.308 10.534 4.356 8.242
62 = 0 Seiasekata - D. Masihul SUMUT 5.216 35.400 25.138 16.754 15.556
63 - 2 Bahtera FLORES MANDIRI 5.102 25.540 16.598 14.594 7.406
64 = 0 SABHANG UTUNG BKCU 4.880 34.484 28.408 26.873 4.396
65 + 1 BINA MANDIRI BOGOR BANTEN 4.821 18.242 13.490 2.453 12.756
66 + 16 PETEMAI URIP BKCU 4.805 36.099 28.651 31.164 2.767
67 + 7 Mitan Gita/Guru SWATAMA 4.743 12.888 9.600 6.094 2.761
68 - 1 Sehati JAKARTA 4.650 25.793 21.934 5.243 19.841
69 + 6 Abadi - Ajibata SUMUT 4.500 20.146 18.917 13.359 4.175
70 - 5 Parsaoran - Tarabunga SUMUT 4.496 14.689 10.999 11.465 238
71

Cu Sanqti JATIM TIMUR 4.492 54.602 36.064 7.272 42.684
72 - 2 FEMUNG PEBAYA BKCU 4.477 70.036 45.006 57.481 5.287
73 - 6 Karya Murni - Medan SUMUT 4.387 19.391 17.127 10.105 6.907
74 + 14 EKA PAMBELUM ITAH BKCU 4.369 45.013 29.980 39.164 4.481
75 - 4 Remaja / Hokeng SWATAMA 4.367 19.687 14.086 8.275 4.941
76 - 4 Kopdit Mandiri JATIM TIMUR 4.351 49.750 44.595 8.972 39.046
77 - 2 CINTA KASIH TIGA PANAH KARO SIMALEM 4.247 9.160 6.524 6.491 582
78 - 9 BMS - P.Siantar SUMUT 4.245 8.085 5.673 3.562 3.370
79 + 7 CU SUMBER BERKAT KAPUAS 4.194 29.296 25.904 17.735 5.624
80 - 1 SEMPENGKAT NINGKAH OLO BKCU 4.102 44.150 32.270 36.793 2.839
81 - 5 Swastiastu Singaraja BAG 4.079 25.019 18.862 7.367 16.233
82 - 5 Sinar Harapan FLORES MANDIRI 4.078 26.740 22.734 13.854 6.982
83 + 6 Setiawan FLORES MANDIRI 4.061 27.559 23.829 15.606 7.274
84 - 1 Usaha Sejahtera JAKARTA 4.006 42.345 27.474 6.897 30.160
85 = 0 Citra Hidup T. Timor 4.001 14.754 10.597 6.581 5.778
86 - 4 MELATI BOGOR BANTEN 3.977 26.567 13.826 2.507 20.319
87 - 7 Raptama - Parlilitan SUMUT 3.930 15.036 11.825 10.882 2.621
88 - 10 Cu Sawiran JATIM TIMUR 3.928 74.910 43.154 13.136 53.371
89 - 5 Dame - Pangururan SUMUT 3.922 16.792 10.000 13.261 80
90 - 3 Marganda - Mela SUMUT 3.898 11.003 9.483 6.309 1.533
91 + 3 SINAR SARON BKCU 3.869 39.826 30.627 33.814 4.301
92 = 0 Kenisa FLORES MANDIRI 3.852 18.663 15.947 9.978 3.705
93 - 2 Sayur Matua - Tarean SUMUT 3.799 15.579 14.531 12.028 79
94 - 1 Handayani FLORES MANDIRI 3.783 14.015 11.089 8.806 2.776
95 - 5 TUNAS MUDA SUMBARINCI 3.768 32.404 23.533 13.764 11.917
96 - 1 Bina Seroja JAKARTA 3.611 26.685 14.348 8.316 14.545
97

Aceh, KKMB Takengon 0 3.586 5.653 5.506 609 8
98 = 0 MANTEARE BKCU 3.531 14.776 11.017 8.257 2.088
99 = 0 Gentiaras CARAKA UTAMA 3.513 35.378 27.942 5.976 25.392
100 + 4 CU. Dharma Bakti JATRA MIGUNA 3.456 11.710 7.169 2.665 8.266
101 - 5 MAMBUIN BKCU 3.411 34.543 23.667 27.485 3.528
102 = 0 Tritunggal Tuka BAG 3.376 51.709 45.352 8.401 30.883
103 - 6 B.Nadenggan - L.Huta SUMUT 3.336 15.048 13.406 7.693 3.719
104 + 18 Sondang Nauli - K. Jahe SUMUT 3.324 16.425 12.956 7.692 6.565
105 - 5 Marsiurupan - Aek Raja SUMUT 3.305 15.511 11.319 9.974 2.581
106 + 12 KOPKARDIOS MANGGARAI 3.228 9.240 5.595 4.329 2.316
107 + 3 RIAS PHS-SUMSEL 3.186 46.410 31.195 16.102 15.927
108 - 3 STELLA MARIS BKCU 3.176 32.109 16.851 27.907 2.609
109 + 2 Samamora Timor 3.110 9.598 7.423 6.435 2.003
110 - 1 CINDELARAS TUMANGKAR BKCU 3.074 13.377 9.877 10.897 1.120
111 - 10 SEHAQ BKCU 3.073 13.230 11.964 9.046 1.291
112 + 44 Kosayu JATIM TIMUR 3.070 63.675 40.739 20.971 35.959
113 - 5 Sehati FLORES MANDIRI 3.057 20.851 17.603 10.516 5.810
114 = 0 KARIA KASIH DS CINGKES KARO SIMALEM 3.047 6.448 4.585 2.467 2.782
115 - 12 SINAR PAPUA SELATAN BKCU 3.002 20.416 14.117 14.950 2.675
116 - 10 Sube Huter /Nita SWATAMA 2.917 12.873 10.087 6.573 3.397
117 + 4 SERAYAAN DOKAN KARO SIMALEM 2.836 4.800 3.443 4.094 -
118 - 3 Hidup Baru - T. Tinggi SUMUT 2.792 19.221 14.447 11.676 5.216
119 - 6 Borromeus JAWA BARAT 2.784 39.178 28.265 19.525 7.910
120 = 0 Kubu Gunung Tegaljaya BAG 2.746 44.592 36.063 8.365 30.782
121 + 4 Mitra Usaha Sejahtera JAWA BARAT 2.730 22.030 19.106 3.052 9.775
122 - 10 SARO NIFERO DIAHI 2.698 37.484 32.423 17.801 10.923
123 - 7 Artha Prima BHAKTI KITA 2.616 43.198 34.718 8.368 17.042
124 + 4 Damai Sejahtera - Medan SUMUT 2.615 8.129 7.590 7.714 24
125 + 2 CU. Satu Hati JATRA MIGUNA 2.599 7.435 4.371 381 6.707
126 - 9 Wiyata Bhakti CARAKA UTAMA 2.562 5.859 5.403 904 4.830
127 - 8 Sarana Bakti BHAKTI KITA 2.541 6.865 4.891 478 4.492
128 + 58 MERANDI ATE SUMBA 2.541 4.181 3.730 3.245 -
129 + 26 HATI AMBOINA BKCU 2.519 23.877 20.135 18.805 2.970
130 + 5 Civita Dei FLORES MANDIRI 2.498 10.242 9.811 4.369 3.735
131 - 7 Bina Keluarga SWATAMA 2.437 5.912 4.423 2.839 1.593
132 + 29 PANCURAN HIDUP RIAU 2.432 6.237 7.206 6.179 2.576
133 - 3 HUB Cintamanis PHS-SUMSEL 2.418 13.048 10.883 2.493 6.336
134 + 157 PRIMA DANARTA BKCU 2.413 21.310 17.080 17.093 2.793
135 - 9 RSHS JAWA BARAT 2.408 41.694 39.262 8.266 5.339
136 - 13 Marsudi Mulyo JOGJAKARTA 2.394 11.300 9.467 2.784 -
137 - 1 Santo Petrus CARAKA UTAMA 2.385 13.562 9.757 2.342 7.060
138 + 41 Bintang Timur JATIM TIMUR 2.320 11.799 9.682 4.881 5.297
139 - 2 CU Cikalmas - 2.309 11.535 8.145 4.637 6.273
140 + 3 Mulia Sejahtera BAG 2.307 13.016 10.083 3.034 9.110
141 - 10 CU SAGU ENTIBAB KAPUAS 2.304 13.438 10.375 2.094 9.228
142 + 12 Bunga Tanjung CARAKA UTAMA 2.301 18.014 13.838 5.841 8.235
143 - 14 Maju - Tarutung SUMUT 2.281 16.412 12.376 10.362 3.830
144 - 6 Sepakat - Sibolga SUMUT 2.280 7.196 6.702 4.786 -
145 - 12 TAKERA JAKARTA 2.245 17.960 16.413 6.586 9.652
146 - 14 ALMENDO BKCU 2.236 27.841 16.003 23.330 2.376
147 - 5 MUARE PESISIR BKCU 2.208 14.508 10.113 12.274 1.415
148 - 14 Wadhika JAKARTA 2.192 24.329 16.355 1.198 21.889
149 - 3 Ikamala /Larantuka SWATAMA 2.172 8.839 8.135 4.118 2.340
150 + 7 Karya Bhakti  - P. Siantar SUMUT 2.150 9.964 6.498 5.515 3.048
151 - 10 Satolop - Barus SUMUT 2.134 7.448 5.823 5.824 -
152 - 3 LIT MALEMNA SUKANALU KARO SIMALEM 2.130 8.531 5.346 5.832 815
153 - 9 BERSAMA SUMBARINCI 2.119 16.606 8.524 11.647 1.277
154 - 15 Kopkar Polyrama JAWA BARAT 2.118 22.010 16.560 8.449 2.696
155 + 5 KARYA JASA PHS-SUMSEL 2.090 26.970 17.874 12.123 10.157
156 - 8 SETIA KAWAN PHS-SUMSEL 2.087 9.331 7.459 3.501 3.299
157 - 12 Jamu FLORES MANDIRI 2.073 5.962 5.294 4.688 206
158 - 11 Tunas Karya - Delitua SUMUT 2.063 5.312 3.845 3.101 864
159 = 0 Serviam FLORES MANDIRI 2.052 10.085 5.943 4.857 3.661
160 - 2 Malajaya FLORES MANDIRI 2.032 8.212 6.689 4.984 1.103
161 - 11 Sehati - Bah Jambi SUMUT 2.021 10.634 7.639 9.018 -
162 + 18 CU. Dharma Prima Kita JATRA MIGUNA 1.990 3.055 3.231 645 484
163 - 11 KKUB JAKARTA 1.989 48.340 32.622 20.412 23.781
164 = 0 Pelita Usaha BHAKTI KITA 1.977 24.634 14.099 3.258 19.181
165 - 12 Kapti Darmo SURAKARTA 1.935 6.692 5.326 1.233 2.871
166 - 1 Wisuda Guna Raharja BAG 1.911 30.837 24.385 3.592 23.727
167 + 6 SEMANGAT MANDIRI MANGGARAI 1.856 3.963 3.833 2.375 865
168 = 0 Merpati JAKARTA 1.837 13.663 10.685 1.890 11.983
169 - 6 Baku Makmur JATIMSEL 1.827 3.343 2.552 645 2.013
170 - 8 GERBANG KASIH BKCU 1.811 24.921 18.079 18.079 2.076
171 + 90 MAKMUR SEJAHTERA SUMBARINCI 1.808 9.592 8.617 5.962 2.479
172 + 15 SUKA DAMAI MANGGARAI 1.773 3.403 2.996 1.797 1.094
173 + 16 Solidaritas Timor 1.746 15.515 12.065 6.946 4.937
174 - 2 Sami Jaya Timor 1.720 13.393 9.036 7.826 2.724
175 + 16 HATI NURANI SUMBARINCI 1.715 25.433 20.652 12.214 8.854
176 - 1 MAWAR MERAH-DENGE MANGGARAI 1.700 2.233 2.054 956 496
177 - 10 Wahana Artha Selaras CARAKA UTAMA 1.698 4.288 2.973 1.493 2.311
178 - 8 BINEKAS BOGOR BANTEN 1.675 4.524 3.681 1.239 379
179 - 8 Amrih Makmur JOGJAKARTA 1.661 7.729 6.420 1.187 4.439
180 - 4 Koptama FLORES MANDIRI 1.659 12.461 9.951 7.519 2.062
181 + 18 Sehati CARAKA UTAMA 1.646 7.062 6.254 801 4.740
182 - 8 Sae BHAKTI KITA 1.645 4.631 4.064 612 2.792
183 - 1 Saijaan Sejahtera SEJAHTERA BERSAMA 1.635 7.416 4.737 1.367 5.065
184 - 6 SENTOSA PHS-SUMSEL 1.633 7.138 5.328 1.861 1.271
185 - 2 Setaman JATIM TIMUR 1.607 15.930 12.812 3.164 12.062
186 + 10 San Dominggo/ Hokeng SWATAMA 1.604 10.318 8.716 4.578 3.108
187 - 6 Mama Saya FLORES MANDIRI 1.592 4.448 3.565 2.899 592
188 - 11 PANGUDI LUHUR KASIH BKCU 1.589 10.489 7.918 7.673 1.710
189 + 9 KOPDIT CU KELUARGA KUDUS BORNEO 1.576 16.925 9.494 1.592 14.394
190 - 4 Adiguna Timor 1.562 19.027 16.442 7.641 6.766
191 - 3 Karya Bersama Lestari PKL.PINANG 1.559 26.986 18.616 4.327 19.156
192 + 27 Puspita Kencana JAKARTA 1.552 9.474 7.786 3.459 5.102
193 - 3 Setia Bhakti CARAKA UTAMA 1.547 5.902 4.517 844 4.512
194 - 54 AIN HOV AIN (KOPDIT/CU AHA) - 1.531 6.344 2.049 2.002 3.247
195 - 29 Lestari BHAKTI KITA 1.523 18.126 12.502 2.256 15.441
196 - 3 Ratna FLORES MANDIRI 1.504 5.106 4.026 3.018 990
197 = 0 KOSPINTAN PHS-SUMSEL 1.492 8.855 5.524 2.575 1.254
198 - 6 Fajar Baru - T.Balai SUMUT 1.489 5.370 3.941 3.932 156
199 + 2 Padat Asih JAKARTA 1.484 14.161 11.589 4.335 8.725
200 - 18 Mendasar JOGJAKARTA 1.480 7.042 5.493 1.189 2.219
201 + 2 SIMPATI BOGOR BANTEN 1.470 4.521 3.078 844 3.097
202 + 11 April - 78, Kisaran SUMUT 1.456 3.398 2.859 2.467 10
203 + 10 MAJU BERSAMA KASIKAN RIAU 1.455 12.887 15.168 12.029 897
204 - 11 Pi Heling / Nanga SWATAMA 1.437 1.240 653 734 99
205 + 36 Asisi JAKARTA 1.435 8.880 5.790 1.586 6.753
206 + 3 Sumber Kasih Tangeb BAG 1.412 10.809 8.279 2.592 6.734
207 + 3 Karun /Lembata SWATAMA 1.409 3.753 3.060 1.385 1.757
208 + 15 Perekat JAWA BARAT 1.407 26.508 14.774 4.136 20.603
209 - 10 Martumbur - Tarabintang SUMUT 1.405 4.518 4.309 3.810 -
210 - 7 Budi Utama FLORES MANDIRI 1.397 3.575 2.895 2.294 677
211 - 10 Marsiurupan - Simanindo SUMUT 1.387 6.938 5.764 3.263 2.240
212 - 4 SARI INTUGIN BKCU 1.382 9.018 7.843 7.493 646
213 - 2 Karya Duta FLORES MANDIRI 1.380 6.031 3.678 4.101 1.020
214 + 14 Duta Sejahtera BAG 1.373 15.720 12.196 3.500 10.921
215 - 11 Perdana Sari SURAKARTA 1.370 4.016 3.272 624 1.172
216 - 9 UB.Sejahtera CARAKA UTAMA 1.358 6.068 3.609 835 3.725
217 - 1 Santa Clara CARAKA UTAMA 1.354 8.419 6.413 277 1.682
218 - 3 Bintang Timur / Maumere SWATAMA 1.344 3.686 3.060 2.156 378
219 + 5 Rapsaurma - Indrapura SUMUT 1.334 6.122 4.327 3.761 2.032
220 - 14 Bintang Timur SURAKARTA 1.324 5.213 3.436 1.064 3.285
221 - 4 ABDI DALEM MANDIRI PHS-SUMSEL 1.318 23.863 18.254 5.799 9.031
222 + 11 SEPAKAT DS SINGA KARO SIMALEM 1.307 4.086 3.027 2.888 30
223 - 3 PNS Pemko - Tebing Tinggi SUMUT 1.300 14.683 11.937 8.020 1.221
224 + 2 Hiro Heling / W.Hubing SWATAMA 1.300 4.527 3.349 1.874 1.535
225 + 4 KSP 17 AGUSTUS SUMBARINCI 1.296 5.774 5.347 3.330 335
226 - 5 Ladanng / Brai SWATAMA 1.290 2.916 2.483 1.633 512
227 - 13 SATORA JAKARTA 1.288 3.032 2.337 2.451 18
228 - 2 Budi Bhakti / Kalikasa SWATAMA 1.279 4.867 3.968 1.882 2.104
229 + 18 FLORETTE MANGGARAI 1.276 3.568 2.453 1.117 1.083
230 - 11 Dharma Harta BALI GIANYAR 1.268 1.689 1.241 830 700
231 - 7 Suru Pudi / Koting SWATAMA 1.263 4.103 9.099 2.283 952
232 + 2 Sartika FLORES MANDIRI 1.255 5.443 3.140 2.819 2.266
233 + 19 LIKKU ABA BKCU 1.247 11.820 8.538 9.695 743
234 + 35 MUTIARA MANDIRI SUMBARINCI 1.245 5.892 4.996 2.871 -
235 - 2 CU KESEJAHTERAAN SOSIAL KAPUAS 1.236 7.163 5.501 818 5.223
236 + 20 GMS BELITANG PHS-SUMSEL 1.236 12.346 940 3.731 5.567
237 - 8 BINA DANARTA PHS-SUMSEL 1.226 2.199 1.221 582 12
238 - 7 Aman JATIMSEL 1.220 6.744 4.589 2.046 4.471
239 - 1 Tuke Ler / Hewoklaang SWATAMA 1.203 2.655 2.137 1.708 263
240 >
Timau Timor 1.192 2.675 2.399 1.738 438
241 - 6 Samitra BHAKTI KITA 1.174 9.155 7.858 3.808 4.456
242 + 12 CU.KATA JATRA MIGUNA 1.172 1.901 1.070 1.084 728
243 + 3 Bina Pertiwi/ Nita SWATAMA 1.170 3.427 2.491 1.925 826
244 - 8 Esthi Manunggal SURAKARTA 1.163 8.024 6.700 1.515 6.019
245 - 8 Sukma /Larantuka SWATAMA 1.156 5.943 5.220 2.372 2.380
246 >
Mino Martani BHAKTI KITA 1.153 2.202 1.923 210 1.135
247 - 6 Setia Kawan Timor 1.134 2.433 2.119 1.022 78
248 - 5 Monafen Timor 1.133 3.694 2.303 2.052 661
249 >
Harapan Bahagia JAKARTA 1.129 9.552 7.678 3.225 5.178
250 + 5 Patitis Sae JATIM TIMUR 1.129 8.103 4.934 2.525 3.155
251 >
Cemara Bawana JOGJAKARTA 1.127 936 764 103 786
252 + 21 MOTOTABIAN BKCU 1.126 8.965 6.902 6.926 1.272
253 - 4 Sinar Harapan JATIM TIMUR 1.122 14.270 7.063 3.534 9.015
254 - 10 Sukaria / Orinmude SWATAMA 1.117 2.136 1.501 1.179 384
255 >
Sehati Baa Timor 1.116 6.117 5.600 3.179 1.533
256 >
PRIMA DANARTA BKCU 1.088 5.851 4.632 4.678 756
257 + 21 Sang Timur BYW JATIM TIMUR 1.081 10.690 7.365 520 9.261
258 - 10 Noregore FLORES MANDIRI 1.077 2.811 2.185 2.159 153
259 >
Wnt.Karya FLORES MANDIRI 1.066 4.430 3.634 2.455 478
260 + 6 Pelangi Kasih JAWA BARAT 1.065 13.973 11.052 922 6.722
261 - 11 Pelita BALI GIANYAR 1.062 7.894 5.570 2.697 5.044
262 = 0 Ortal / Lewolere SWATAMA 1.050 2.567 2.329 1.193 437
263 >
Setia Kawan - A.Niongkal SUMUT 1.048 2.942 2.439 1.007 1.359
264 >
Permata Sumba JAKARTA 1.043 5.864 4.223 3.183 1.876
265 - 7 Daya Wanita JAWA BARAT 1.040 4.494 1.601 1.734 774
266 >
CU. Sapulidi JATRA MIGUNA 1.031 750 2.453 583 3.849
267 - 7 Melania JAWA BARAT 1.022 42.350 36.697 3.692 23.186
268 - 4 Mandiri JOGJAKARTA 1.022 3.805 1.965 514 2.976
269 >
Sejahtera, PTP CARAKA UTAMA 1.016 1.283 982 446 532
270 - 17 Anna JOGJAKARTA 1.015 3.319 2.156 625 1.194
271 >
FILOSOPI PETANI PANCUR KASIH BKCU 1.007 13.659 11.133 11.107 891
272 >
Sumber Rejeki SEJAHTERA BERSAMA 1.006 6.887 4.417 2.116 3.260
273 - 8 Papa Diwi / Maumere SWATAMA 1.003 2.230 1.889 1.045 163

KET:
= : PERINGKAT TETAP
+ : PERINGKAT NAIK
-  : PERINGKAT TURUN
> : BARU



Sumber : http://www.cucoindo.org

1 komentar:

  1. Syukur kepada Tuhan, ketika saya pikir semuanya sudah berakhir bagi saya, Ibu Rika Anderson datang menyelamatkan saya. Saya Hasna Fadlika dari Jl Kebon Cau No. 125 Jakarta, Indonesia. Saya sangat berhutang kepada orang-orang yang saya pinjami uangnya, yang kemudian membuat saya ditangkap akibat hutang saya.

    Saya ditahan selama berbulan-bulan sehingga saya diberi waktu untuk melunasi hutang saya. Setelah dipulangkan dan dibebaskan, saya bisa mencari uang untuk melunasi semua hutang yang telah saya ambil.

    Saya diberitahu bahwa ada beberapa pemberi pinjaman online yang sah, jadi saya harus mencari karena melalui blog saya, saya berulang kali tertipu. Tetapi ketika saya menemukan Ibu Rika Anderson, CEO dari RIKA ANDERSON LOAN COMPANY, Tuhan mengarahkan saya untuk mencari melalui blog karena pertemuan saya dengan ibu benar-benar sebuah mukjizat. Tuhan telah melihat bahwa saya sangat menderita, jadi beliau mengarahkan saya kepada ibu saya.

    Saya mengajukan pinjaman dan setelah beberapa jam pinjaman saya diproses oleh Dewan tanpa jaminan dan dalam waktu empat jam, saya menerima kredit dengan jumlah yang tepat yang saya minta sebesar Rp500.000.000. Semua ini tanpa jaminan tambahan, dan sekarang saya telah berhasil melunasi semua hutang saya dan sekarang saya memiliki supermarket sendiri.

    Saya tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk makan atau membuat keputusan keuangan apa pun. Saya tidak lagi berurusan dengan polisi. Saya sekarang adalah wanita yang mandiri dan bahagia bersama keluarga saya. Anda ingin merasakan kemandirian finansial seperti saya, silakan hubungi Ibu Rika melalui atau melalui email perusahaan: (rikaandersonloancompany@gmail.com) Anda tidak dapat membantah fakta bahwa di dunia yang penuh masalah ini, Anda membutuhkan seseorang untuk membantu Anda mengatasi gejolak keuangan dalam hidup Anda dengan satu atau lain cara.

    Saya memberi Anda mandat untuk mencoba menghubungi Ibu Rika Anderson di alamat di atas agar Anda dapat mengatasi krisis keuangan dalam hidup Anda. Anda dapat menghubungi saya melalui email berikut: (hasnafadlika17@gmail.com) Selalu bersikap positif dengan Ibu Rika Anderson, beliau akan membantu Anda mengatasi semua tantangan keuangan dan memberikan solusi keuangan yang baru.

    Silakan hubungi ibu Rika melalui email perusahaan: rikaandersonloancompany@gmail.com

    BalasHapus

Entri Populer