Tanggal 5 Oktober 2010 merupakan hari yang membahagiakan bagi segenap pengurus, pengawas, manajemen Badan Koordinasi Credit Union (BKCU) Kalimantan beserta pengurus, pengawas, manajemen dan anggota CU-CU primer yang bergabung di BKCU Kalimantan.
Kerinduan dan penantian panjang BKCU Kalimantan untuk memiliki legalitas berupa badan hukum akhirnya tercapai. Tidak tanggung-tanggung, badan hukum yang didapat bukan bersifat lokal, tetapi badan hukum nasional. Untung Tri Basuki mewakili Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah-RI menyerahkan badan hukum BKCUK yang diterima Pengurus BKCUK di kantornya Jalan Imam Bonjol Gang Haji Mursyid I No 6-A Pontianak.
Badan hukum tersebut bernomor 927/BHM.KUKM.2/X/2010 dengan nama adalah Pusat Koperasi Kredit BKCU Kalimantan disingkat Puskopdit BKCUK.
Keberadaan badan hukum ini bisa dikatakan penting, bisa juga tidak. “Dikatakan penting, bisa, tapi bukan yang terpenting. Karena badan hukum juga tidak bisa menjamin mensejahterakan orang. Tapi perlu juga landasan hukum sebagai warga negara. Dengan begitu ada kontrol dan rambu-rambu,”jelas Ketua Puskopdit BKCUK AR Mecer.
Mewakili pemerintah, Untung berharap, agar koperasi dan CU di Kalbar dapat menjadi ikon Indonesia untuk CU dan menjadi Kalbar sebagai provinsi koperasi. Karena menurutnya, pertumbuhan koperasi, khususnya CU di Kalbar cukup berkemang pesat. Karena itu ia meminta adanya militansi yang tinggi dalam mengembangkan CU.
Untung mengajak dan berharap kepada seluruh CU di Kalbar, khususnya BKCUK harus bangun jejaring yang besar. Harus menguasai Indonesia. “Kita harus bangun komunikasi yang baik. Pemerintah juga punya komitmen membangun koperasi. Kita bersama-sama meyakinkan masyarakat, bahwa koperasi/CU adalah media yang efektif untuk membangun kesejahteraan masyarakat. CU bisa membuat harga diri seseorang. Jika koperasi bisa mendidik anggota dengan baik, maka mereka akan bisa menjadi orang yang berhasil,” ujar Untung.
Jadi model CU-CU primer yang tergabung dalam BKCUK telah memberikan perubahan positif yang besar bagia jutaan rakyat. Keberhasilan gerakan CU ala Kalimantan ini membuat banyak orang datang belajar ke Kalbar, misalnya dari Bangladesh, Filipina, Sabah-Malaysia, Myanmar, Timor Leste, dan Thailand.
Menurut DR.Francis Wahono, pakar ekonomi sekaligus pegiat ekonomi kerakyatan, CU ala Kalimantan yang dikembangkan BKCU Kalimantan bukan lagi hanya sebuah gerakan keuangan tetapi sudah menjadi sebuah gerakan social. Yakni gerakan untuk memperbaiki nasib, harkat dan martabat manusia dengan pintu masuk ekonomi (KR Mei 2010).
Keberhasilan CU model Kalimantan sebagai salah satu alternatif model pembangunan bagi masyarakat adat membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Permenen Forum Masyarakat Adat mengundang John Bamba, Direktur Institut Dayakologi sekaligus Ketua CU Gemalaq Kemisiq untuk membagikan pengalaman gerakan CU ala Kalimantan. Di hadapan diskusi panel para ahli tentang masyarakat adat sedunia di kantor PBB New York (12-14 Januari 2010).
Tak tertandingi
BKCUK mempunyai visi “Menjadi Puskopdit BKCU Kalimantan yang Kokoh dan Terpercaya untuk Perubahan”. Misinya adalah (1). Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota dan Puskopdit BKCU Kalimantan. (2). Melakukan standarisasi tata kelola CU. (3). Memfasilitasi standarisasi struktur keuangan CU yang efektif. (4). Menyediakan produk dan pelayanan keuangan yang unik dan berkualitas sesuai dengan filosofi petani.(5). Memperkuat gerakan CU Indonesia bersama lembaga mitra. (6). Memfasilitasi/mempelopori sinergisitas gerakan sosial ekonomi kerakyatan. Mottonya adalah “Solusi Cerdas Terpercaya”
Perkembangan gerakan CU di bawah bendera BKCUK ini sangat pesat. Sampai 31 Agustus 2010 CU primer anggotanya adalah 46 CU dengan total anggota 432.332 orang dan asset Rp. 3.726.193.837.980-, Berikut data selengkapnya.
Data Anggota BKCUK Per 31 Agustus 2010
No | Nama CU | Tgl.Berdiri | Alamat | Jml TP | Jumlah Anggota | Asset | ||
L | P | Total | ||||||
1 | Khatulistiwa Bakti | 12-5-1985 | Kalbar | 9 | 15,309 | 11,711 | 27,020 | 175,445,322,408 |
2 | Lantang Tipo | 02-2-1976 | Kalbar | 36 | 63,804 | 37,151 | 100,955 | 916,836,979,018 |
3 | Pancur Kasih | 28-5-1987 | Kalbar | 30 | 53,557 | 33,454 | 87,011 | 836,091,720,742 |
4 | Stella Maris | 12-2-1995 | Kalbar | 2 | 1,334 | 1,318 | 2,652 | 24,353,884,424 |
5 | Canaga Antutn | 14-4-1996 | Kalbar | 10 | 8,005 | 1,070 | 9,075 | 68,327,031,705 |
6 | Pancur Dangeri | 14-4-1995 | Kalbar | 6 | 4,023 | 2,605 | 6,628 | 35,265,832,105 |
7 | Usaha Kita | 09-7-1989 | Kalbar | 9 | 8,908 | 4,306 | 13,214 | 102,194,355,748 |
8 | Sehaq | 01-10-1988 | Kalbar | 8 | 2,302 | 770 | 3,072 | 11,183,398,750 |
9 | Manteare | 6-9-1997 | Kalbar | 1 | 1,750 | 1,180 | 2,930 | 14,130,944,397 |
10 | Sumber Kasih | 01-5-1994 | Kalbar | 4 | 4,161 | 1,215 | 5,376 | 35,967,371,402 |
11 | Gemalaq Kemisiq | 17-2-1999 | Kalbar | 4 | 4,507 | 2,278 | 6,785 | 56,786,254,080 |
12 | Bina Kasih | 23-10-1999 | Kalbar | 1 | 148 | 149 | 297 | 3,315,857,071 |
13 | Keluarga Kudus | 15-10-2000 | Kalbar | 1 | 564 | 662 | 1,226 | 11,230,900,304 |
14 | Daya Lestari | 04-6-2001 | Kaltim | 5 | 11,735 | 9,314 | 21,049 | 158,273,939,629 |
15 | Tilung Jaya | 15-10-2001 | Kalbar | 7 | 7,313 | 6,520 | 13,833 | 110,479,211,906 |
16 | Sumber Rejeki | 01-3-1999 | Kalteng | 14 | 10,114 | 8,113 | 18,227 | 152,330,883,391 |
17 | Petemai Urip | 10-4-2002 | Kaltim | 4 | 2,355 | 2,437 | 4,792 | 23,585,303,128 |
18 | Femung Pebaya | 14-9-2020 | Kaltim | 3 | 1,981 | 1,690 | 3,671 | 41,432,562,537 |
19 | Betang Asi | 26-3-2003 | Kalteng | 7 | 8,568 | 8,574 | 17,142 | 214,276,892,898 |
20 | Muare Pesisir | 10-5-2003 | Kalbar | 5 | 1,291 | 723 | 2,014 | 9,538,989,855 |
21 | Alang Jalung | 25-10-2003 | Kaltim | 1 | 314 | 335 | 649 | 4,248,690,315 |
22 | Remaung Kecubung | 07-2-2004 | Kalteng | 4 | 4,893 | 2,885 | 7,778 | 77,958,461,159 |
23 | Sempengkat Ningkah Olo | 01-7-1999 | Kaltim | 3 | 1,839 | 1,657 | 3,496 | 28,000,948,635 |
24 | Sabhang Utung | 17-9-2004 | Kalbar | 2 | 1,657 | 1,610 | 3,267 | 18,591,654,561 |
25 | Bonaventura | 09-1-1991 | Kalbar | 9 | 5,796 | 4,327 | 10,123 | 92,068,792,893 |
26 | Kusapa | 13-12-1998 | Kalbar | 3 | 3,614 | 2,232 | 5,846 | 43,655,256,807 |
27 | Mambuin | 04-4-2005 | Papua Barat | 7 | 1,802 | 1,294 | 3,096 | 29,408,116,167 |
28 | Almendo | 08-4-2005 | Papua Barat | 5 | 1,467 | 1,044 | 2,511 | 28,458,271,137 |
29 | Eka Pambelum Itah | 23-6- 2006 | Kalteng | 1 | 1,140 | 859 | 1,999 | 26,463,134,526 |
30 | Bererod Gratia | 15-5-2006 | Dki Jakarta | 5 | 2,917 | 2,696 | 5,613 | 53,750,529,558 |
31 | Sinar Papua Selatan | 20-8-2006 | Papua | 2 | 902 | 1,098 | 2,000 | 14,318,041,691 |
32 | Bahtera Sejahtera | 15-9-2006 | NTT | 2 | 938 | 803 | 1,741 | 12,301,627,066 |
33 | Sauan Sibarrung | 7-12-2006 | Sulsel | 3 | 4,433 | 4,926 | 9,359 | 64,788,063,693 |
34 | Kingmi | 09-7-2007 | Kalbar | 2 | 224 | 154 | 378 | 3,374,765,344 |
35 | Mekar Kasih | 28-9-2007 | Sulsel | 2 | 2,775 | 2,142 | 4,917 | 39,654,864,289 |
36 | Gerbang Kasih | 13-6-2007 | NTT | 2 | 852 | 690 | 1,542 | 15,161,621,428 |
37 | Sinar Saron | 07-7-2006 | NTT | 1 | 1,304 | 860 | 2,164 | 15,872,130,204 |
38 | Kasih Sejahtera | 08-6-2007 | NTT | 1 | 4,603 | 4,669 | 9,272 | 94,347,999,260 |
39 | Prima Danarta | 25-7-2007 | Jatim | 1 | 263 | 423 | 686 | 3,119,255,767 |
40 | Cindelaras Tumangkar | 16-6-2006 | D.I.Y | 3 | 1,336 | 1,072 | 2,408 | 8,173,697,049 |
41 | Sari Intugin | 10-11-2004 | Kalbar | 2 | 569 | 459 | 1,028 | 4,968,497,712 |
42 | Hati Amboina | 30-11-2007 | Maluku | 4 | 703 | 839 | 1,542 | 13,728,678,261 |
43 | Mototabian | 04-12-2008 | Sulut | 1 | 270 | 307 | 577 | 4,236,142,082 |
44 | Jembatan Kasih | 15-1- 2009 | Kepri | 1 | 1,116 | 863 | 1,979 | 17,597,713,592 |
45 | Ndar Sesepok | 01-5-2009 | Papua | 1 | 366 | 250 | 616 | 5,473,606,363 |
46 | Likku Aba | 26-6-2008 | NTT | 1 | 449 | 327 | 776 | 5,425,642,923 |
Total | 235 | 58,271 | 174,061 | 432,332 | 3,726,193,837,980 |
Sumber: BKCU Kalimantan, 2010
Untuk memberikan pelayanan prima kepada para anggotanya, BKCUK menyediakan empat tepat pelayanan, yakni di Pontianak (TP Pusat), di Samarinda (Kaltim), di Palangka Raya (Kalteng) dan di Makasar (Sulsel).
BKCUK mempunyai program kerja untuk melayani anggotanya, yakni di bidang keuangan dan non keuangan. Di Bidang keuangan adalah pelayanan Silang Pinjam Daerah (SPD). SPD memiliki dua produk, yakni simpanan dan pinjaman. Simpanan terdiri dari simpanan Saham terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib dan Simpanan non-saham terdiri dari : (1). Tabank (Tabungan Anggota Koperasi Kredit); (2). Simpanan balas jasa harian yang dapat disetor dan ditarik sewaktu-waktu pada jam kerja. (3). Sikodit (Simpanan Koperasi Kredit): simpanan bunga harian yang digunakan sebagai media transfer uang antar CU anggota BKCU Kalimantan dan sebagai media pembayaran kewajiban CU anggota BKCU Kalimantan seperti setoran Simpanan , pembayaran Pinjaman, Iuran Jalinan dan Iuran Solidaritas. (4). Sincan (Simpanan Cadangan): Simpanan yang menghimpun dana cadangan Credit Union anggota BKCU Kalimantan. (5). Tapan (Tabungan Tahapan): Simpanan dalam bentuk deposito berjangka.
Pinjaman terdiri dari tiga bagian, yakni (1). Pinjaman umum: yang diberikan kepada CU Primer anggota BKCU Kalimantan dengan tujuan untuk modal kerja dan pelayanan Credit Union kepada anggotanya. (2). Pinjaman untuk aktiva tetap yaitu pinjaman yang diberikan kepada CU Primer anggota BKCU Kalimantan dengan tujuan untuk Pengadaan Aktiva Tetap. (3). Pinjaman likuiditas yaitu pinjaman yang diberikan kepada CU Primer anggota BKCU Kalimantan dengan tujuan dan keperluan yang mendesak.
Bagian operasional umum menghimpun penerimaan iuran solidaritas dan penerimaan lainnya sekaligus mengelola penggunaan dan pengeluaran sebagai operasional lembaga.
Di bidang non keuangan ada empat program kerja. Pertama, pendidikan dan pelatihan, baik internal maupun eksternal; melakukan audit dan monitoring. Kedua, penelitian dan pengembangan. Ketiga, teknologi informasi. Keempat, administrasi dan umum.
Bidang kerja BKCUK yang juga sangat vital adalah Jalinan. Bidang yang berfungsi mengelola resiko atas perlindungan simpanan dan piutang anggota CU. Semua CU anggota BKCUK wajib menjadi peserta Jalinan serta mematuhi kebijakannya. Jalinan memiliki 2 produk yaitu Tunas dan Lintang.
TUNAS (Santunan Solidaritas Anggota). Yakni Santunan Solidaritas yang diberikan kepada ahli waris anggota yang meninggal dunia yang dihitung berdasarkan simpanan saham dan simpanan setara saham almarhum yang diikutsertakan dalam program Jalinan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Tunas merupakan wujud solidaritas para anggota dalam meringankan beban duka cita ahli waris anggota yang meninggal dunia.
LINTANG (Perlindungan Piutang Anggota) adalah perlindungan Piutang Anggota yang meninggal dunia atau cacat total tetap yang dihitung berdasarkan saldo piutang almarhum atau anggota cacat total tetap sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Lintang diberikan kepada CU peserta Jalinan yang merupakan perlindungan atas risiko piutang anggota yang meninggal dunia atau cacat total tetap.
Selamat atas diperolehnya Badan Hukum Puskopdit BKCUK. Semoga BKCUK terus jaya dan terus menjadi acuan dan model ekonomi kerakyatan di Indonesia dan dunia umumnya.
Edi V. Petebang
Sumber :
http://ekonomi.kompasiana.com/wirausaha/2010/10/26/bkcu-kalimantan-solusi-cerdas-terpercaya/
info ttg CU bisa klik di http://www.edipetebang.blogspot.com atau di www.kalimantanreview.com
BalasHapus